LiDAR
CHCNAV AA15
Jangkauan maksimum | 1.800 m (reflektivitas > 80 %) |
Kecepatan pulsa | 2 juta pulsa/detik |
Kecepatan pemindaian | 50–600 baris/detik |
Sudut FOV horizontal | 75 ° |
Akurasi linear | ±15 mm @ 150 m |
Presisi | ±5 mm @ 150 m |
Returns | Hingga 16 return per pulsa, 7-zone multi-period |
GNSS & IMU | GNSS ganda (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, SBAS, QZSS, L-band), IMU 600 Hz |
Akurasi pasca-proses | H: ±10 mm RMS; V: ±20 mm RMS |
Akurasi roll/pitch | ±0,005°; heading ±0,010° |
Dimensi | 247 × 126 × 156 mm |
Berat | 2,5 kg |
Penyimpanan | 512 GB (opsional 1 TB) |
Kecepatan transfer data | 80 Mb/s |
Daya & Tegangan | 60 W; DC 15–27 V |
Lingkungan | Operasional: –20 °C – +50 °C; IP64 |
Kompatibilitas kamera | Eksternal 45/61 MP full-frame & 130 MP half-frame |
Ulasan
Belum ada ulasan.